Закачалки за стоманени въжета Модел 8

Общо: 1 прашка за крак с око без напръстник. Работна примка за зареждане с алуминиеви накрайници

Съпротивление: 1770 N/MM² (Y106191xxxxx)

покажи повече

Общо: 1 прашка за крак с око без напръстник. Работна примка за зареждане с алуминиеви накрайници

Съпротивление: 1770 N/MM² (Y106191xxxxx)
Коефициент на сигурност на стоманеното въже 5. Коефициент на безопасност на принадлежностите 4.
ЗАБЕЛЕЖКА: WLL в тези таблици се отнася само за нормални условия на употреба и симетрично натоварване.
ГРАНИЦА НА РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ (В ТОНОВЕ) - САПАНИ С АЛУМИНИЕВИ НАКРАЙНИЦИ - UNE-EN 13414-1
Проводниково въже 6x36WS-FC (Y106361Nxxxx) - съпротивление 1960 N/MM²
Стоманено въже 1 крак 2 крака 3 - 4 крака
Безкраен плъзгащ се възел
Кошница направо 1 чокър за крака Чокър за 2 крака Обикновена кошница: завързване на 1 крак (връзка+кука) Обикновена кошница: 1 прашка с 2 примки Кошница Doble: 2 крака (връзка+кука) Кошница Doble: 2 прашки с примки
0º < β ≤ 45º 45º < β ≤ 60º 0º < β ≤ 45º 45º < β ≤ 60º Фактор 1,6 Фактор 2,0 Фактор 0,8 0º < β ≤ 45º 0º < β ≤ 45º 0º < β ≤ 45º 0º < β ≤ 45º 0º < β ≤ 45º
Ø Фактор 1,0 Фактор 1,4 Фактор 1,0 Фактор 2,1 Фактор 1,5 Фактор 1,1 Фактор 1,0 Фактор 1,4 Фактор 1,4 Фактор 2,1
mm WLL (тона)
  1 leg 2 legs 3 - 4 legs Endless slipknot Basket choker - parallel Choker lifting Legs choker 1 sling 2 legs choker Simple basket sling 1 leg (link+hook) (002) Simple basket sling 1 leg (2 links)...... Double basket sling 2 legs (link+hook) Double basket 2 sling with loops..
8 0,76 1,06 0,76 1,60 1,14 1,35 1,52 0,61 0,84 0,76 1,06 1,06 1,60
9 0,96 1,35 0,96 2,02 1,44 1,71 1,92 0,77 1,06 0,96 1,35 1,35 2,02
10 1,19 1,66 1,19 2,49 1,78 2,11 2,37 0,95 1,31 1,19 1,66 1,66 2,49
11 1,44 2,01 1,44 3,02 2,16 2,55 2,87 1,15 1,58 1,44 2,01 2,01 3,02
12 1,71 2,39 1,71 3,59 2,56 3,04 3,42 1,37 1,88 1,71 2,39 2,39 3,59
13 2,00 2,80 2,00 4,20 3,00 3,56 4,00 1,60 2,20 2,00 2,80 2,80 4,20
14 2,33 3,26 2,33 4,89 3,50 4,14 4,66 1,86 2,56 2,33 3,26 3,26 4,89
15 2,68 3,75 2,68 5,63 4,02 4,76 5,36 2,14 2,95 2,68 3,75 3,75 5,63
16 3,05 4,26 3,05 6,40 4,57 5,42 6,09 2,44 3,35 3,05 4,26 4,26 6,40
18 3,85 5,39 3,85 8,09 5,78 6,85 7,71 3,08 4,24 3,85 5,39 5,39 8,09
20 4,75 6,65 4,75 9,98 7,13 8,45 9,51 3,80 5,23 4,75 6,65 6,65 9,98
22 5,74 8,04 5,74 12,06 8,62 10,21 11,49 4,59 6,32 5,74 8,04 8,04 12,06
24 6,84 9,58 6,84 14,37 10,27 12,17 13,69 5,48 7,53 6,84 9,58 9,58 14,37
26 8,02 11,23 8,02 16,84 12,03 14,26 16,04 6,42 8,82 8,02 11,23 11,23 16,84
28 9,30 13,02 9,30 19,54 13,96 16,54 18,61 7,44 10,23 9,30 13,02 13,02 19,54
30 10,68 14,95 10,68 22,43 16,02 18,99 21,36 8,54 11,75 10,68 14,95 14,95 22,43
32 12,15 17,01 12,15 25,51 18,22 21,60 24,30 9,72 13,36 12,15 17,01 17,01 25,51
34 13,73 19,22 13,73 28,82 20,59 24,41 27,45 10,98 15,10 13,73 19,22 19,22 28,82
36 15,38 21,53 15,38 32,29 23,07 27,34 30,75 12,30 16,92 15,38 21,53 21,53 32,29
38 17,14 23,99 17,14 35,99 25,71 30,48 34,28 13,71 18,85 17,14 23,99 23,99 35,99
40 19,08 26,72 19,08 40,08 28,63 33,94 38,17 15,27 20,99 19,08 26,72 26,72 40,08
42 20,94 29,31 20,94 43,97 31,41 37,23 41,87 16,75 23,03 20,94 29,31 29,31 43,97
44 22,94 32,11 22,94 48,17 34,41 40,79 45,88 18,35 25,23 22,94 32,11 32,11 48,17
46 25,12 35,17 25,12 52,75 37,68 44,67 50,24 20,10 27,63 25,12 35,17 35,17 52,75
48 27,34 38,28 27,34 57,42 41,01 48,62 54,68 21,87 30,08 27,34 38,28 38,28 57,42
50 29,67 41,54 29,67 62,31 44,51 52,76 59,34 23,74 32,64 29,67 41,54 41,54 62,31


ПРЕДЕЛ НА РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ (В ТОНОВЕ) - РЕМЪЦИ С АЛУМИНИЕВИ НАКРАЙНИЦИ - UNE-EN 13414-1
Въже 6x19-FC (Y106191xxxxxxx) - съпротивление 1770 N/MM²
Стоманено въже
1 крак 2 крака 3 - 4 крака
Безкраен плъзгащ се възел
Кошница направо
1 чокър за крака
Чокър за 2 крака
Обикновена кошница: завързване на 1 крак (връзка+кука)
Обикновена кошница: 1 прашка с 2 примки
Кошница Doble: 2 крака (връзка+кука)
Кошница Doble: 2 прашки с примки
0º < β ≤ 45º 45º < β ≤ 60º 0º < β ≤ 45º 45º < β ≤ 60º Фактор 1,6 Фактор 2,0 Фактор 0,8 0º < β ≤ 45º 0º < β ≤ 45º 0º < β ≤ 45º 0º < β ≤ 45º 0º < β ≤ 45º
Ø Фактор 1,0 Фактор 1,4 Фактор 1,0 Фактор 2,1 Фактор 1,5 Фактор 1,1 Фактор 1,0 Фактор 1,4 Фактор 1,4 Фактор 2,1
mm WLL (тона)
  1 leg 2 legs 3 - 4 legs Endless slipknot Basket choker - parallel Choker lifting Legs choker 1 sling 2 legs choker Simple basket sling 1 leg (link+hook) (002) Simple basket sling 1 leg (2 links)...... Double basket sling with triple link Double basket 2 sling with loops..
8 0,64 0,89 0,64 1,34 0,96 1,14 1,28 0,51 0,70 0,64 0,89 0,89 1,34
9 0,81 1,13 0,81 1,70 1,21 1,44 1,61 0,65 0,89 0,81 1,13 1,13 1,70
10 1,00 1,39 1,00 2,09 1,49 1,77 1,99 0,80 1,10 1,00 1,39 1,39 2,09
11 1,21 1,69 1,21 2,54 1,81 2,15 2,41 0,97 1,33 1,21 1,69 1,69 2,54
12 1,43 2,01 1,43 3,01 2,15 2,55 2,87 1,15 1,58 1,43 2,01 2,01 3,01
 

Стоманени въжета - стоманена сърцевина 2

ø 3 mm - 7 mm 6x19M WSC -1960N/mm2 / ø 8 mm и нагоре 6X36WS IWRC -1960N/mm2 - EN 13414-1

Коефициент на безопасност 5:1

Диаметър на въжето Ø 1-част 2-част 3-4-част Безкраен
Изтегляне в права посока Затягане на дросела Закачване на кошницата 0°−45° 45°−60° 0°−45° 45°−60° Изтегляне в права посока Затягане на дросела Закачване на кошницата
mm Граница на работното натоварване (WLL) в тонове
3 0,12 0.09 0.23 0,16 0,12 0,25 0,18 0,23 0,19 0,47
4 0,21 0,17 0,42 0,29 0,21 0,44 0,31 0,42 0,33 0,84
5 0,32 0,26 0,65 0,45 0,32